in cm :
Size | EU | Bust | Hip Size | Length | Waist Size |
XS | 34 | 33.1 | 37.4 | 48.8 | 26 |
S | 36 | 34.6 | 39 | 49.6 | 27.6 |
M | 38 | 36.2 | 40.6 | 50.4 | 29.1 |
L | 40/42 | 38.6 | 42.9 | 51.2 | 31.5 |
$ 35.57
$ 0.00
Save: $
in cm :
Size | EU | Bust | Hip Size | Length | Waist Size |
XS | 34 | 33.1 | 37.4 | 48.8 | 26 |
S | 36 | 34.6 | 39 | 49.6 | 27.6 |
M | 38 | 36.2 | 40.6 | 50.4 | 29.1 |
L | 40/42 | 38.6 | 42.9 | 51.2 | 31.5 |
$ 40.51
Save: $
$ 39.48
Save: $
$ 28.38
Save: $
$ 47.43
Save: $
$ 39.28
Save: $
$ 34.96
Save: $
$ 28.00
Save: $
$ 35.39
Save: $
$ 28.39
Save: $
$ 69.30
Save: $